- Зовнішній блок Cooper&Hunter CHML-U14RK2-NG серія Nordic Multi Light R32 працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 40 м²
- Можливо підключити два внутрішні блоки.
- Робочий діапазон системи 50-150% номінальної потужності зовнішнього блоку;
- Безпечний запуск та робота в діапазоні від 96 до 260 В;
- Технологія «Stable Frequency Control» – плавна та стабільна робота на наднизьких частотах (15 Гц);
- Noise Analysis Technology – практично безшумна робота внутрішнього та зовнішнього блоків;
- Широкий температурний діапазон ефективної роботи: від -15ºС на обігрів та до +48ºС на охолодження;
- Автоматична система захисту від зледеніння нового покоління Intelligent Preheating. На відміну від звичайної схеми розморожування «за часом» – у середньому 10 хвилин розморожування на 50 хвилин роботи компресора, запуск процесу розморожування здійснюється лише за наявності реальної потреби. Така сучасна технологія, мабуть, зменшує втрати електроенергії на непотрібні цикли розморожування;
- Енергоефективність класу “А”.
| Охолодження | Так |
|---|---|
| Обігрів | Так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.99 (0.16-1.40) / 0.94 (0.20-1.50) |
| Рівень шуму, дБ | 55 |
| Розміри зовн. блоку, мм | 822x352x550 |
| Розмір приміщення, м² | 40 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,40 (2,50-5,51) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2600 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | білий |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -20°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С |
| Інверторне керування | Так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | Так |
| Самодіагностика | Так |
| Таймер увімк./вимк. | Так |
| Авторозморожування | Так |
| Пульт ДУ | так |
| Виробник | Гонконг |
| Гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 550 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20/10 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10/5 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,57 (А) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,81 (А) |








