Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла завдяки щільно розташованим радіаторам та стінкам камери згоряння з високоякісного чавуну товщиною 8 мм.
Збільшена поверхня теплообміну між гарячими димовими газами та приміщенням завдяки високому переходу з каміна в димохід.
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Підвищена ефективність роботи топки завдяки ручному регулюванню тяги димоходу за допомогою вбудованого шибера.
Ручний контроль за процесом згоряння здійснюється зсуванням золи.
Безпека на найвищому рівні
Передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Декоративна перегородка полегшує утримання чистоти при використанні і захищає від випадання дров.
Комфортне користування
Ящик/контейнер для золи, у якому накопичуються залишки згорілої деревини і рухома решітка для полегшення видалення золи.
Обмеження налипання кіптяви завдяки системі чистого скла (дефлектор повітря).
Елегантна та зручна ручка.
Сучасний дизайн
Передня частина топки виготовлена зі сталі, призначеної для роботи при підвищених температурах.
Декоративна скляна панель типу glass, яка витримує температуру до 660°C і надає камінові сучасного та елегантного вигляду, оптично збільшує передню частину топки.
Гарантія 5 років.
| Бренд | |
|---|---|
| Дотягування | Ні |
| Підключення до димоходу | Верхнє (можливість підключення вертикально) |
| Діаметр димоходу | 200 |
| Турбіна TURBOFAN | Ні |
| Викиди NOx (мг/м³) | 87 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 12 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Форма фасаду | З одним фасадом |
| Матеріал | Чавун |
| Подвійне скло | Ні |
| Особливості | Тривале горіння ; Дефлектор, DECO скло |
| Тип топки | З повітряним контуром |
| Площа обігріву | 90 – 230 |
| Діапазон потужності нагріву | 9,0 – 23,0 |
| Температура димових газів (℃) | 373 |
| Вага | 159 |
| Висота (см) | 81 |
| Максимальна довжина полін | 500 мм |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | ні |
| Стандарт Flamme Verte | ні |
| Система чистого скла | відсутнє |
| Тип скла | пряме |
| Тип керування | Ручне |
| Водяний контур | ні |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥1000 |
| Подача повітря з вулиці | Додаткова опція |
| Викиди CO (мг/м³) | 1716 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 49 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,138 |
| Колір | Чорний |
| Наявність шибера | Так |
| Футерування плитами камери згоряння | ні |
| Версія | Пряма |
| Паливо | Дрова, Тверде паливо |
| Виробник | Польща |
| Розміщення | Вбудовується |
| Стиль | Сучасний |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 11,8 |
| Потужність номінальна | 16 |
| ККД | 76,6 % |
| Товщина корпусу (мм) | 8 – 10 |
| Ширина (см) | 73,8 |
| Глибина (см) | 43,7 |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | ні |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | ні |
| Потрійне допалювання | ні |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Ні |
| Колосникова решітка / Попельник | є |












