Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла і безперебійна дія завдяки стінкам камери згоряння, виготовленим з високоякісного чавуну товщиною 8 мм.
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Ручний контроль за процесом згоряння повітря за допомогою золи.
Безпека на найвищому рівні
Класична передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Декоративна перегородка полегшує утримання чистоти при використанні і захищає від випадання дров.
Комфортне користування
Система холодної ручки дозволяє зняти її при спалюванні в печі.
Ящик/контейнер для золи, у якому накопичуються залишки згорілої деревини і рухома решітка для полегшення видалення золи.
Обмеження налипання кіптяви завдяки системі чистого скла (дефлектор повітря).
Може використовуватися в різних умовах монтажу завдяки регульованому димохідному отвору: на задній або верхній частині козла.
Гарантія 5 років.
| Бренд | |
|---|---|
| Дотягування | Ні |
| Подача повітря з вулиці | ні |
| Турбіна TURBOFAN | Ні |
| Діаметр димоходу | 150 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 128 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 9 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Форма фасаду | З одним фасадом |
| Матеріал | Чавун |
| Подвійне скло | Ні |
| Особливості | Тривале горіння ; Дефлектор |
| Площа обігріву | 60 – 130 |
| Діапазон потужності нагріву | 6,0 – 13,0 |
| Температура димових газів (℃) | 323 |
| Вага | 160,02 |
| Висота (см) | 73 |
| Максимальна довжина полін | 35 |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | ні |
| Стандарт Flamme Verte | ні |
| Система чистого скла | відсутнє |
| Тип скла | пряме |
| Тип керування | Ручне |
| Водяний контур | ні |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Викиди CO (мг/м³) | 1825 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 86 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,147 |
| Колір | Чорний |
| Наявність шибера | ні |
| Футерування плитами камери згоряння | ні |
| Версія | Пряма |
| Паливо | Дрова, Тверде паливо |
| Виробник | Польща |
| Розміщення | Окреме |
| Стиль | Класичний |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Потужність номінальна | 9,5 |
| ККД | 75 % |
| Товщина корпусу (мм) | 8 – 10 |
| Ширина (см) | 38,9 |
| Глибина (см) | 56,8 |
| Опція акумуляційного комплекту | ні |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | ні |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Ні |
| Варильна поверхня | є |
| Мінімальні відступи від горючих матеріалів | Орієнтовно 1 м |
| Колосникова решітка / Попельник | є |

























