Засклені з двох сторін топки типу ВS з роздільним склом. Відмінно підходить під стилістику сучасних інтер’єрів. Камін такого типу часто вибирають для відкритих приміщень.
Сучасний дизайн
Кутова топка з дверцятами типу BS (комбіноване скло).
Дверцята топки мають сучасну ручку.
Максимальне використання енергії
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів. Цей процес також збільшує ефективність згоряння і гарантує кращу витрату енергії, і таким чином мінімізує викид шкідливих речовин в атмосферу.
Широка камера згоряння, що дозволяє залити велику кількість палива без потреби частого доливання.
Ручне керування тягою каміна за допомогою вбудованого шибера.
Екологічне спалювання
Пристрій відповідає вимогам Екопроєкту та стандарту ВImSchV 2, визначаючи максимальний викид СО.
Безпека на найвищому рівні
Передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660 °С . Пропоноване Нами скло має сертифікат якості і безпеки.
Щільно розташовані радіатори на зовнішніх стінках пристрою гарантують максимальне використання тепла, яке утворюється топкою.
Передня частина топки стійка до дії високих температур завдяки застосуванню високогатункової сталі.
Зручне використання
Пристрій обладнаний системою чистого скла – завдяки завісі повітряний потік рівномірно розподіляється, обмітає скло і мінімізує налипання на ньому кіптяви. Це дозволяє зберегти ефектний і чистий вигляд скла протягом довгого часу.
Знімна решітка та контейнер для золи дозволяють легко зберігати топку в чистоті.
Декоративна перегородка захищає від випадання дров з камери згоряння.
| Бренд | |
|---|---|
| Дотягування | Ні |
| Підключення до димоходу | Верхнє (можливість підключення вертикально) |
| Діаметр димоходу | 200 |
| Турбіна TURBOFAN | Ні |
| Викиди NOx (мг/м³) | 104 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 14 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Форма фасаду | Кутова |
| Матеріал | Чавун |
| Подвійне скло | Ні |
| Особливості | Тривале горіння ; Дефлектор |
| Тип топки | З повітряним контуром |
| Площа обігріву | 110 – 200 |
| Діапазон потужності нагріву | 11,0 – 20,0 |
| Температура димових газів (℃) | 288 |
| Вага | 140 кг |
| Висота (см) | 81 |
| Максимальна довжина полін | 500 мм |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | так |
| Стандарт Flamme Verte | ні |
| Система чистого скла | відсутнє |
| Тип скла | кутове |
| Тип керування | Ручне |
| Водяний контур | ні |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Ні |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥1000 |
| Подача повітря з вулиці | є |
| Викиди CO (мг/м³) | 1388 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 95 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,111 |
| Колір | Чорний |
| Наявність шибера | Так |
| Футерування плитами камери згоряння | ні |
| Версія | Пряма |
| Паливо | Дрова, Тверде паливо |
| Виробник | Польща |
| Розміщення | Вбудовується |
| Стиль | Класичний |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 11,8 |
| Потужність номінальна | 16 |
| ККД | 80,2 % |
| Товщина корпусу (мм) | 8-10 |
| Ширина (см) | 72,9 |
| Глибина (см) | 51,6 |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | ні |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | ні |
| Потрійне допалювання | ні |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Ні |
| Колосникова решітка / Попельник | є |





















